Classifica Accoglienze 2015
L’A.P.S. Giallo Sassi è lieta di comunicare le classifiche delle classi che hanno partecipato all’edizione 2015 delle nostre attività di Accoglienza, a cui hanno partecipato 1205 alunni di 54 classi provenienti da 9 Istituti di Istruzione Secondaria di Matera.
L’A.P.S. Giallo Sassi, in quanto associazione senza scopo di lucro utilizzerà i contributi dei participanti alle Accoglienze per finanziare il Progetto di utilità sociale, destinato agli adolescenti materani dai 13 ai 19 anni, denominato Comunità Educante (ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili alla pagina: https://www.giallosassi.it/comunita-educante/).
Per ogni categoria riportiamo i punteggi relativi alle prime dieci classificate:
Cat. Scuole Medie – Medioevo
Ord | Scuola | Classe | Punti |
1° | Scuola Media – I. C. “G. Pascoli” | 1ª E | 71 |
2° | Scuola Media – I. C. “G. Pascoli” | 1ª I | 66 |
3° | Scuola Media – I. C. “G. Pascoli” | 1ª G | 58 |
4° | Scuola Media – I. C. “G. Pascoli” | 1ª F | 57 |
4° | I. C. Bramante – Scuola Media Via Lucrezio | 3ª C | 57 |
4° | I. C. “P. G. Minozzi” – Scuola Media “N. Festa” | 1ª E | 57 |
7° | Scuola Media – I.C. “G. Pascoli” | 1ª C | 56 |
8° | I. C. “P. G. Minozzi” – Scuola Media “N. Festa” | 1ª F | 55 |
9° | Scuola Media – I.C. “G. Pascoli” | 1ª A | 54 |
10° | I. C. Bramante – Scuola Media Via Lucrezio | 3ª D | 53 |
Hanno inoltre partecipato le classi:
- 2ª C dell’I. C. Bramante – Scuola Media Via Lucrezio
- 1ª A, 1ª C e 1ª D dell’I.C. “P. G. Minozzi” – Scuola Media “N. Festa”;
- 1ª H della Scuola Media – I.C. “G. Pascoli”
Cat. Scuole Medie – Rinascimento
Ord | Scuola | Classe | Punti |
1° | Istituto Comprensivo 4 – Scuola Media Via Fermi | 2ª B | 82 |
2° | Scuola Media I. C. Ex S. M. “F. Torraca” | 1ª D | 75 |
3° | Scuola Media – I. C. “G. Pascoli” | 2ª F | 71 |
4° | Scuola Media I. C. Ex S. M. “F. Torraca” | 2ª B | 70 |
5° | Scuola Media I. C. Ex S. M. “F. Torraca” | 2ª E | 69 |
6° | Scuola Media – I. C. “G. Pascoli” | 2ª D | 61 |
7° | I. C. “P. G. Minozzi” – Scuola Media “N. Festa” | 2ª C | 60 |
8° | Scuola Media I. C. Ex S. M. “F. Torraca” | 2ª A | 59 |
8° | Scuola Media – I. C. “G. Pascoli” | 2ª B | 59 |
10° | Istituto Comprensivo 4 – Scuola Media Via Fermi | 1ª A | 58 |
10° | Scuola Media – I. C. “G. Pascoli” | 2ª E | 58 |
Hanno inoltre partecipato le classi:
- 1ª B dell’Istituto Comprensivo 4 – Scuola Media Via Fermi
- 2ª A e la 2ª E dell’I. C. “P. G. Minozzi” – Scuola Media “N. Festa”
Cat. Scuole Superiori
Ord | Scuola | Classe | Punti |
1° | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 2ª B | 77 |
2° | IIS “I. Morra” | 1ª A PTS | 67 |
3° | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 1ª LS | 66 |
3° | Liceo Classico “E. Duni” | 1ª B | 66 |
5° | Liceo Classico “E. Duni” | 1ª A | 65 |
5° | Liceo Classico “E. Duni” | 1ª D | 65 |
7° | Istituto Magistrale “T. Stigliani” | 1ª G | 64 |
8° | Liceo Classico “E. Duni” | 1ª C | 63 |
8° | Istituto Magistrale “T. Stigliani” | 2ª A | 63 |
9° | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 1ª A | 62 |
9° | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 2ª A | 62 |
10° | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 2ª B | 77 |
Hanno inoltre partecipato le classi:
- 1ª A SSS e 2ª A PTS dell’IIS “I. Morra”
- 1ª A, 1ª B, 1ª C, 1ª L e 2ª C dell’Istituto Magistrale “T. Stigliani”
- 1ª ASA, 1ª B, 1ª C, 1ª D, 1ª E, 2ª ASA, 2ª C del Liceo Scientifico “D. Alighieri”
Lascia un commento