[:it]Classifica Accoglienze AS 2016-17[:en]CLass[:fr]CLass[:]
[:it]
L’A.P.S. Giallo Sassi è lieta di comunicare le classifiche delle classi che hanno partecipato all’edizione 2016 delle nostre attività di Accoglienza, a cui hanno partecipato 1023 alunni di 48 classi provenienti da 7 Istituti di Istruzione Secondaria di Matera.
Le classi si sono confrontate nella risoluzione di 5 giochi di ruolo ambientati in altrettanti periodi della storia locale, corrispondenti a 5 categorie:
- M1 – Medioevo – Scuole Medie
- M2 – Rinascimento – Scuole Medie
- M3 – Risorgimento – Scuole Medie
- S1 – Magna Grecia – Scuole Superiori
- S2 – Civiltà Rupestre – Scuole Superiori
I Premi:
Tutte le squadre che hanno partecipato alle accoglienze vincono la partecipazione gratuita o con un forte sconto all’History&Fun Festival 2017 – Competizione Internazionale dei Giochi di Ruolo Storici, che vede gareggiare sulla storia di Matera e della Basilicata squadre provenienti da tutta Italia ed Europa.
Legenda Classifica |
Ordine Classifica |
Premio |
♥ | 1ª | Partecipazione Gratuita |
♣ | 2ª e 3ª | possibilità di partecipare al Festival a fronte del solo contributo simbolico di € 5,00 per ogni partecipante |
♦ | dalla 4ª in poi | possibilità di partecipare al Festival con lo sconto del 50% sul contributo di partecipazione |
A tutte le Scuole della Città dei Sassi, Capitale Europea della Cultura per il 2019, la possibilità di partecipare al Festival con uno sconto di € 6,00 sul costo standard.
Si riportano di seguito le classifiche divise per categoria:
M1 – Medioevo – Scuole Medie
Premio | Ord. | Classe | Scuola | Punti |
♥ | 1° | 2ª B | IC n° 4 – Scuola Media Via Fermi | 57,50 |
♣ | 2° | 1ª E | Scuola Media “N. Festa” | 57,00 |
♣ | 3° | 1ª E | Scuola Media “F. Torraca” | 56,50 |
♦ | 4° | 1ª A | Scuola Media “F. Torraca” | 53,50 |
♦ | 5° | 1ª D | Scuola Media “F. Torraca” | 52,50 |
♦ | 6° | 1ª A | IC n° 4 – Scuola Media Via Fermi | 52,00 |
♦ | 7° | 1ª B | IC n° 4 – Scuola Media Via Fermi | 52,00 |
♦ | 8° | 1ª E | Scuola Media “G. Pascoli” | 48,00 |
♦ | 9° | 1ª B | Scuola Media “G. Pascoli” | 47,00 |
♦ | 10° | 1ª C | Scuola Media “N. Festa” | 47,00 |
♦ | 11° | 1ª A | Scuola Media “N. Festa” | 46,00 |
♦ | 12° | 1ª F | Scuola Media “F. Torraca” | 44,00 |
M2 – Rinascimento – Scuole Medie
Premio | Ord. | Classe | Scuola | Punti |
♥ | 1° | 2ª C | Scuola Media “F. Torraca” | 85,00 |
♣ | 2° | 2ª A | Scuola Media “F. Torraca” | 84,00 |
♣ | 3° | 2ª F | Scuola Media “F. Torraca” | 84,00 |
♦ | 4° | 2ª A | Scuola Media “N. Festa” | 71,00 |
♦ | 5° | 2ª E | Scuola Media “F. Torraca” | 68,00 |
♦ | 6° | 2ª F | Scuola Media “N. Festa” | 64,00 |
♦ | 7° | 2ª E | Scuola Media “N. Festa” | 59,00 |
♦ | 8° | 2ª C | Scuola Media “N. Festa” | 57,00 |
♦ | 9° | 2ª D | Scuola Media “N. Festa” | 55,00 |
M3 – Risorgimento – Scuole Medie
Premio | Ord. | Classe | Scuola | Punti |
♥ | 1° | 3ª E | Scuola Media “F. Torraca” | 82,00 |
♣ | 2° | 3ª D | Scuola Media “F. Torraca” | 78,00 |
♣ | 3° | 3ª A | Scuola Media “F. Torraca” | 76,00 |
S1 – Magna Grecia – Scuole Superiori
Premio | Ord. | Classe | Scuola | Punti |
♥ | 1° | 1ª B | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 62,50 |
♣ | 2° | 1ª C | Liceo Classico “E. Duni” | 60,00 |
♣ | 3° | 1ª C | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 59,00 |
♦ | 4° | 1ª B | Liceo Classico “E. Duni” | 57,00 |
♦ | 5° | 1ª A | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 52,00 |
♦ | 6° | 1ª D | Liceo Classico “E. Duni” | 40,00 |
♦ | 7° | 1ª A LS | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 38,50 |
♦ | 8° | 1ª A | Liceo Classico “E. Duni” | 37,00 |
♦ | 9° | 1ª A ART | Liceo Scientifico “D. Alighieri” | 29,00 |
S2 – Civiltà Rupestre – Scuole Superiori
Premio | Ord. | Classe | Scuola | Punti |
♥ | 1° | 3ª A MMT | IIS “I. Morra” | 67,50 |
♣ | 2° | 3ª A SSS | IIS “I. Morra” | 67,00 |
♣ | 3° | 2ª B MAT | IIS “I. Morra” | 63,00 |
♦ | 4° | 3ª A | Liceo Classico “E. Duni” | 63,00 |
♦ | 5° | 3ª C | Liceo Classico “E. Duni” | 62,00 |
♦ | 6° | 2ª A PIA | IIS “I. Morra” | 61,00 |
♦ | 7° | 3ª D | Liceo Classico “E. Duni” | 61,00 |
♦ | 8° | 3ª B APP | IIS “I. Morra” | 57,00 |
♦ | 9° | 3ª B | Liceo Classico “E. Duni” | 57,00 |
♦ | 10° | 3ª A PTS | IIS “I. Morra” | 52,00 |
♦ | 11° | 2ª A SC | IIS “I. Morra” | 51,00 |
♦ | 12° | 2ª B SSS | IIS “I. Morra” | 49,00 |
♦ | 13° | 3ª A CHI | IIS “I. Morra” | 48,00 |
♦ | 14° | 3ª B SSS | IIS “I. Morra” | 44,00 |
♦ | 15° | 2ª A CHI | IIS “I. Morra” | 44,00 |
L’A.P.S. Giallo Sassi, in quanto associazione senza scopo di lucro utilizzerà i contributi dei participanti alle Accoglienze per finanziare il Progetto di utilità sociale, destinato agli adolescenti materani dai 13 ai 19 anni, denominato Comunità Educante (ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili alla pagina: https://www.giallosassi.it/comunita-educante/).[:]
Lascia un commento