[:it]Conclusa l’edizione 2018 dell’HFF – I numeri e le classifiche[:]
[:it]
Il Bilancio dell’edizione 2018
Si è conclusa nel pomeriggio di ieri, 15 Maggio, presso il Salone degli Specchi di Palazzo Bernardini, la 4ª edizione dell’History&Fun Festival 2018.
Anche quest’anno i risultati sono stati incoraggianti: l’edizione ha visto una partecipazione di 651 studenti, provenienti da tre regioni italiane (Basilicata, Campania e Puglia), per un totale di 48 Squadre. I partecipanti si sono sfidati in una competizione di giochi di ruolo storici organizzata e condotta da circa 60 studenti del Liceo Classico “E. Duni” e della Scuola Media “N. Festa” di Matera.
Il gioco ha permesso ai partecipanti di conoscere la storia di Matera, attraverso l’incontro con 5 personaggi di 5 diverse epoche storiche. Ciascun personaggio ha incontrato i giocatori lì dove la sua storia ha avuto luogo. Invariata la formula per cui ai partecipanti è stato richiesto di superare prove di abilità fisica, manuale e intellettuale, anche legate alla tradizione locale.
Novità di quest’anno sono state l’introduzione di tappe in cui i partecipanti hanno potuto interagire con artigiani locali e la presenza di una stanza della mente. Si tratta di un luogo immaginario in cui i sentimenti di una donna che ha subito lo sfollamento dei Sassi hanno interagito con i partecipanti, narrando un pezzo di storia della città che rischia di essere dimenticato.
Due le squadre vincitrici, una per ogni categoria, che, da regolamento, avranno il diritto di accedere alla finale dell’edizione 2019.
Di seguito le classifiche e una galleria con alcuni momenti salienti del Festival.
Classifica Categoria B – Scuole Sec. di 2° Grado (Superiori)
ORD | GIORNO | SCUOLA | SQUADRA | PUNTI |
1° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | D – Andria Troya 04 | 95 |
2° | 21 apr | Liceo “Federico II di Svevia” – Altamura (BA) | D – Altamura 04 | 93 |
3° | 21 apr | Liceo “Federico II di Svevia” – Altamura (BA) | C – Altamura 03 | 90 |
4° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | I – Andria Troya 09 | 89 |
5° | 21 apr | IISS “Giulio Cesare” – Bari (BA) | J – Bari 02 | 87 |
6° | 14 apr | IISS “Giannone – Masi” – Foggia (FG) | I – FG Masi 05 | 86 |
7° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | A – Andria Troya 01 | 82 |
8° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | E – Andria Troya 05 | 81 |
8° | 21 apr | IISS Bernalda – Ferrandina (MT) | G – Ferrandina 02 | 81 |
10° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | G – Andria Troya 07 | 79 |
10° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | H – Andria Troya 08 | 79 |
10° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | J – Andria Troya 10 | 79 |
13° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | B – Andria Troya 02 | 78 |
13° | 14 apr | IISS “Giannone – Masi” – Foggia (FG) | D – FG Masi 04 | 78 |
15° | 14 apr | IISS “Giannone – Masi” – Foggia (FG) | B – FG Masi 02 | 77 |
16° | 21 apr | IISS Bernalda – Ferrandina (MT) | F – Ferrandina 01 | 76 |
17° | 21 apr | IISS “Giulio Cesare” – Bari (BA) | I – Bari 01 | 75 |
18° | 19 apr | Liceo Classico “P. Colletta” – Avellino (AV) | H – AV Colletta 03 | 74 |
19° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | F – Andria Troya 06 | 73 |
19° | 19 apr | Liceo Classico “P. Colletta” – Avellino (AV) | F – AV Colletta 01 | 73 |
19° | 19 apr | IPSEOA “R. Virtuoso” – Salerno (SA) | C – SA Virtuoso 03 | 73 |
19° | 21 apr | Liceo “Federico II di Svevia” – Altamura (BA) | A – Altamura 01 | 73 |
23° | 14 apr | IISS “Giannone – Masi” – Foggia (FG) | A – FG Masi 01 | 70 |
24° | 19 apr | IPSEOA “R. Virtuoso” – Salerno (SA) | I – SA Virtuoso 05 | 69 |
25° | 10 apr | Liceo “Carlo Troya” – Andria (BT) | C – Andria Troya 03 | 67 |
25° | 19 apr | IPSEOA “R. Virtuoso” – Salerno (SA) | A – SA Virtuoso 01 | 67 |
25° | 21 apr | Liceo “Federico II di Svevia” – Altamura (BA) | B – Altamura 02 | 67 |
28° | 14 apr | IISS “Giannone – Masi” – Foggia (FG) | C – FG Masi 03 | 64 |
28° | 14 apr | IISS “Giannone – Masi” – Foggia (FG) | J – FG Masi 06 | 64 |
28° | 19 apr | Liceo Classico “P. Colletta” – Avellino (AV) | G – AV Colletta 02 | 64 |
31° | 19 apr | IPSEOA “R. Virtuoso” – Salerno (SA) | B – SA Virtuoso 02 | 63 |
32° | 19 apr | IPSEOA “R. Virtuoso” – Salerno (SA) | D – SA Virtuoso 04 | 62 |
33° | 19 apr | IPSEOA “R. Virtuoso” – Salerno (SA) | J – SA Virtuoso 06 | 57 |
Classifica Categoria A – Scuole Sec. di 1° Grado (Medie)
ORD | GIORNO | ISTITUTO | SQUADRA | PUNTI |
1° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | A – Andria 01 | 75 |
2° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | G – Andria 07 | 70 |
3° | 11 mag | IC “G. Pascoli” – Massafra (TA) | G – Massafra 04 | 65 |
4° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | I – Andria 09 | 64 |
5° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | E – Andria 05 | 62 |
5° | 11 mag | IC “G. Pascoli” – Massafra (TA) | J – Massafra 05 | 62 |
7° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | D – Andria 04 | 61 |
7° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | H – Andria 08 | 61 |
7° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | F – Andria 06 | 61 |
7° | 11 mag | IC “G. Pascoli” – Massafra (TA) | F – Massafra 03 | 61 |
11° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | C – Andria 03 | 60 |
11° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | J – Andria 10 | 60 |
11° | 11 mag | IC “G. Pascoli” – Massafra (TA) | A – Massafra 01 | 60 |
11° | 11 mag | IC “G. Pascoli” – Massafra (TA) | C – Massafra 02 | 60 |
15° | 15 mag | IC “V. Emanuele 3° – Alighieri” Andria (BT) | B – Andria 02 | 59 |
Galleria Immagini
[:]
Lascia un commento